Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 1 прием | 800 |
Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 1 прием | 700 |
Прием врача-гастроэнтеролога первичный (при приеме детей от 0 до 18 лет) | 1 прием | 700 |
Прием врача-гастроэнтеролога повторный (при приеме детей от 0 до 18 лет) | 1 прием | 600 |
Прием врача-маммолога-онколога первичный | 1 прием | 800 |
Прием врача-маммолога-онколога повторный | 1 прием | 700 |
Прием врача-невролога первичный | 1 прием | 800 |
Прием врача-невролога повторный | 1 прием | 700 |
Прием врача-невролога первичный (при приеме детей от 0 до 18 лет) | 1 прием | 700 |
Прием врача-невролога повторный (при приеме детей от 0 до 18 лет) | 1 прием | 600 |
Прием врача-педиатра первичный | 1 прием | 700 |
Прием врача-педиатра повторный | 1 прием | 600 |
Прием врача-ревматолога первичный | 1 прием | 800 |
Прием врача-ревматолога повторный | 1 прием | 700 |
Прием врача-ревматолога первичный (при приеме детей от 0 до 18 лет) | 1 прием | 600 |
Прием врача-ревматолога повторный (при приеме детей от 0 до 18 лет) | 1 прием | 500 |
Прием врача-терапевта первичный | 1 прием | 800 |
Прием врача-терапевта повторный | 1 прием | 700 |
Прием врача-уролога первичный | 1 прием | 800 |
Прием врача-уролога повторный | 1 прием | 700 |
Прием врача-уролога первичный (при приеме детей от 0 до 18 лет) | 1 прием | 700 |
Прием врача-уролога повторный (при приеме детей от 0 до 18 лет) | 1 прием | 600 |
Прием врача-эндокринолога, первичный | 1 прием | 800 |
Прием врача-эндокринолога, повторный | 1 прием | 700 |
Прием врача-детского эндокринолога, первичный | 1 прием | 700 |
Прием врача-детского эндокринолога, повторный | 1 прием | 600 |
Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 1 прием | 800 |
Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 1 прием | 700 |
Прием врача-акушера-гинеколога первичный (при приеме детей от 0 до 18 лет) | 1 прием | 700 |
Прием врача-акушера-гинеколога повторный (при приеме детей от 0 до 18 лет) | 1 прием | 600 |
Кольпоскопия | 1 процедура | 600 |
Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) | 1 процедура | 800 |
Удаление внутриматочной спирали | 1 процедура | 700 |
Удаление внутриматочной спирали крючком | 1 процедура | 1000 |
Забор мазка без консультации (без стоимости исследования) | 1 процедура | 100 |
Анализ мазка на микрофлору | 1 процедура | 350 |
Анализ мазка на онкоцитология | 1 процедура | 450 |
Кольпотест | 100 | |
Видеокольпоскопия | 1 процедура | 1100 |
Прием врача-аллерголога-иммунолога к.м.н. первичный | 1 прием | 1100 |
Прием врача-аллерголога-иммунолога к.м.н. повторный | 1 прием | 900 |
Прием врача-аллерголога-иммунолога к.м.н. первичный (при приеме детей от 0 до 18 лет) | 1 прием | 1000 |
Прием врача-аллерголога-иммунолога к.м.н. повторный (при приеме детей от 0 до 18 лет) | 1 прием | 800 |
Инъекция АСИТ | 1 процедура | 150 |
Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 прием | 800 |
Прием врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 прием | 700 |
Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный (при приеме детей от 0 до 18 лет) | 1 прием | 700 |
Прием врача-аллерголога-иммунолога повторный (при приеме детей от 0 до 18 лет) | 1 прием | 600 |
Прием врача-кардиолога первичный | 1 прием | 800 |
Прием врача-кардиолога повторный | 1 прием | 700 |
Прием врача-детского кардиолога первичный | 1 прием | 700 |
Прием врача-детского кардиолога повторный | 1 прием | 600 |
Регистрация электрокардиограммы с описанием (ЭКГ) | 1 исследование | 300 |
Регистрация электрокардиограммы с описанием (ЭКГ) с нагрузкой | 1 исследование | 450 |
УЗИ сердца | 1 исследование | 1000 |
Прием врача-косметолога первичный с применением программы визуализации | 1 прием | 800 |
Прием врача-трихолога первичный с применением компьютерной диагностики волосистой части головы | 1 прием | 2000 |
Прием врача-косметолога, трихолога повторный | 1 прием | 700 |
Прием врача-косметолога по подбору процедур и ухода | 1 прием | 500 |
Мезотерапия | ||
Лицо | 1 процедура | 1800 |
Шея | 1 процедура | 1600 |
Декольте | 1 процедура | 1000 |
Лицо и Шея | 1 процедура | 3400 |
Лицо, шея и декольте | 1 процедура | 4300 |
Мезотерапия: век | 1 процедура | 1000 |
Мезотерапия: волосистой части головы | 1 процедура | 1500 |
Мезотерапия-липолитический | 1 процедура | 1800 |
Контурная пластика | ||
Введение инъекционных тканевых наполнителей | 1 процедура | 6600-14500 |
Введение препарата: Белотеро Софт | 1 процедура | 10200 |
Введение препарата: Белотеро Баланс | 1 процедура | 10800 |
Введение препарата: Белотеро Интенс 1 мл | 1 процедура | 11600 |
Введение препарата: Белотеро Вольюм 1 мл | 1 процедура | 11800 |
Введение препарата: Juvederm smile (для губ) | 1 процедура | 8800 |
Введение препарата: Juvederm VOLUMA | 1 процедура | 14800 |
Введение препарата: Juvederm ultra 2 | 1 процедура | 8100 |
Введение препарата: Juvederm ultra 3 | 1 процедура | 11800 |
Введение препарата: Juvederm ultra 4 | 1 процедура | 12500 |
Введение препарата: Juvederm Volbella | 1 процедура | 13800 |
Введение препарата: Juvederm Volift | 1 процедура | 13800 |
Введение препарата: Juvederm Volift Retouch | 1 процедура | 9900 |
Введение препарата: Princess Volume 1,0 | 1 процедура | 8200 |
Введение препарата: Princess Filler 1,1 | 1 процедура | 7200 |
Введение препарата: Radyees 0,8 | 1 процедура | 10700 |
Введение препарата: Radyees 1,5 | 1 процедура | 17500 |
Введение препарата: Neauvia Stimulate | 1 процедура | 14500 |
Введение препарата: Neauvia Rhelology | 1 процедура | 12500 |
Введение препарата: Neauvia Intense | 1 процедура | 12500 |
Введение препарата: AestheFill (3 зоны) | 1 процедура | 34200 |
Введение препарата PROFHILO (2 мл) биоремоделирование | 1 процедура | 14800 |
Контурная пластика наружных половых губ (1 мл) | 10 500 | |
Контурная пластика наружных половых губ (2 мл) | 18 000 | |
Коррекция расстройства мочеиспускания или точки | 13 500 | |
Введение препарата: Novacutan Volume | 1 процедура | 11 500 |
Введение препарата: Novacutan Medium | 1 процедура | 11 000 |
Введение препарата: Novacutan Light | 1 процедура | 10 500 |
Коррекция гирерактивности мышц инъекциями ботулотоксина типа А | ||
Инъецирование препаратом "Диспорт" | 1 единица | 90 |
Инъецирование препаратом "Ботокс" | 1 единица | 260 |
Инъецирование препаратом "Ксеомин" | 1 единица | 220 |
Инъецирование препаратом "Ботулакс" | 1 единица | 200 |
Биоревитализация | ||
Биоревитализация лица | 1 процедура | 5600 |
Биоревитализация шея и декольте | 1 процедура | 5400 |
Биоревитализация: рук | 1 процедура | 3500 |
Биорепарация | 1 процедура | 4000 |
Биоревитализация Meso-Eyе C71 | 1 процедура | 8500 |
Биоревитализация Meso-Sculpt | 1 процедура | 8500 |
Биоревитализация Meso-Xanthin F199 | 1 процедура | 9500 |
Биоревитализация Meso-Wharton P199 | 1 процедура | 9500 |
Биоревитализация Revofil Aquashine HA или HA BR (2,0 мл) | 1 процедура | 8500 |
Введение препарата: Филорга MHA 10 классическая биоревитализация 3,0 мл. | 1 процедура | 5200 |
Введение препарата: Филорга NCTF 135 + 0.025 ГК инновационный коктейль 3,0 мл. | 1 процедура | 5500 |
Введение препарата: Филорга NCTF 135 HA 5 ГК обогащенный коктейль 3,0 мл. | 1 процедура | 6700 |
Введение препарата: Филорга NCTF 135 HA + 10 ГК экстра обогащенный коктейль 3,0 мл. | 1 процедура | 7400 |
Введение препарата: Juvederm HYDRATE 1,0 | 1 процедура | 8200 |
Введение препарата: Juvederm Volite 1,0 | 1 процедура | 12800 |
Введение препарата: Рестилайн Витал Лайт 1,0 | 1 процедура | 9000 |
Биоревитализация Princess Rich 1,0 | 1 процедура | 5800 |
Биоревитализация: JALUPRO 3,0 мл | 1 процедура | 6600 |
Биоревитализация: JALUPRO HMW 2% 2,5 мл | 1 процедура | 9400 |
Введение препарата: REVI EYE, 1 мл. | 1 процедура | 8300 |
Введение препарата: REVI SILK, 1 мл. | 1 процедура | 9500 |
Введение препарата: REVI STRONG, 1 мл. | 1 процедура | 12 500 |
Введение препарата: REVI STRONG, 2 мл. | 1 процедура | 13 500 |
Введение препарата: REVI STYLE, 1 мл. | 1 процедура | 9000 |
Введение препарата: REVI STYLE, 2 мл. | 1 процедура | 11 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов - NOVACUTAN YBio - 2 мл. | 1 процедура | 9500 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов - NOVACUTAN SBio - 2 мл. | 1 процедура | 9500 |
Мэлсмон, курасен | 1 процедура | 4500 |
Плацентарная терапия | ||
Плацентарная терапия | 1 процедура | 2400 |
МЭЛСМОН | 1 процедура | 3900 |
Лаеннек-терапия | ||
Фармакопунктура «Лаеннек-лифтинг» 2 мл | 1 процедура | 2900 |
Введение препарата внутримышечно 2 мл | 1 процедура | 2500 |
Введение препарата капельным путём 4 мл | 1 процедура | 5000 |
Введение препарата капельным путём 6 мл | 1 процедура | 6900 |
Введение препарата капельным путём 8 мл | 1 процедура | 9300 |
Введение препарата капельным путём 10 мл | 1 процедура | 12300 |
Уходовые программы | ||
Программы ухода за кожей лица по проблемам | 1 процедура | 2100 |
Программа «Атравматичная чистка – стандартный вариант» | 1 процедура | 800 |
Программа «Атравматичная чистка – оптимальный вариант» | 1 процедура | 1800 |
Уход за лицом на профессиональной косметике | 2 процедура | 2500 |
Программа: омолаживание | 1 процедура | 1800 |
Программа: отбеливающая | 1 процедура | 1800 |
Программа: лифтинга | 1 процедура | 1800 |
Маска (питательна / увлажняющая / себорегулирующая) | 1 процедура | 400 |
Пилинги | ||
Пилинг биоревитализирующий PRX-T33 | 1 процедура | 3500 |
Пилинг: миндальный, янтарный, лактобионовый | 1 процедура | 800 |
Пилинг: гликолевая кислота | 1 процедура | 1000 |
Пилинг: пировиноградная кислота | 1 процедура | 600 |
Пилинг: салициловая кислота 15% | 1 процедура | 800 |
Пилинг: салициловая кислота 30% | 1 процедура | 1000 |
Пилинг: антиугревой "Джеснера" | 1 процедура | 1200 |
Пилинг: ТСА поверхностный | 1 процедура | 1200 |
Пилинг: ТСА срединный | 1 процедура | 2500 |
Пилинг Ретиноловый | 1 процедура | 1800 |
Пилинг Азелаиновый | 1 процедура | 1500 |
Пилинг комбинированный | 1 процедура | 1200 |
Коррекция гиперактивности мышц инъекциями ботулотоксина | ||
Инъецирование препаратом "Диспорт" | 1 единица | 90 |
Инъецирование препаратом "Ботокс" | 1 единица | 280 |
Инъецирование препаратом "Ксеомин" | 1 единица | 240 |
Инъецирование препаратом "Миотокс" | 1 единица | 220 |
Инъецирование препаратом "Ботулакс" | 1 единица | 200 |
Нитевая терапия | ||
Мезонити линейные | 1 нить | 400 |
Мезонити с насечками | 1 нить | 2800 |
Мезонити спиральные | 1 нить | 800 |
Биоармирование лица (Excellence Visage 10 см) | 1 процедура | 35000 |
Биоармирование лица (Excellence Visage 15 см) | 1 процедура | 38800 |
Биоармирование лица (Excellence Elegance) | 1 процедура | 16000 |
Лифтинг нитями APTOS: подтяжка щёчно-скуловой зоны | 1 процедура | 38350 |
Лифтинг нитями APTOS: подтяжка области брылей | 1 процедура | 35300 |
Лифтинг нитями APTOS: подтяжка подчелюстной, частично шейной области | 1 процедура | 36300 |
Лифтинг нитями APTOS: подтяжка лобной области | 1 процедура | 32000 |
Подтяжка 1 зоны нанонитями (10 нитей) | 1 процедура | 14000 |
Плазмотерапия | ||
Плазмотерапия 1 проб | 1 процедура | 1800 |
Плазмотерапия 2 проб | 1 процедура | 2800 |
Плазмолифтинг | 1 процедура | 4500 |
Плазмотерапия PRP Matrix | 1 процедура | 5500 |
Анестезия кожи | ||
Лицо (крем) | 1 процедура | 300 |
Лицо + шея (крем) | 1 процедура | 500 |
Прием логопеда первичный (дети до 18 лет) (40 минут) | 1 прием | 600 |
Прием логопеда повторный (дети до 18 лет) (40 минут) | 1 прием | 550 |
Массаж шейно-воротниковой зоны лечебный (30 минут) | 1 сеанс | 600 |
Массаж спины лечебный (40 минут) | 1 сеанс | 800 |
Массаж общий лечебный (60 минут) | 1 сеанс | 1100 |
Массаж общий лечебный от 14-18 лет (45 минут) | 1 сеанс | 800 |
Антицеллюлитный массаж | 1 сеанс | 1500 |
Лимфодренажный массаж | 1 сеанс | 1500 |
Прием врача-офтальмолога первичный | 1 прием | 800 |
Прием врача-офтальмолога повторный | 1 прием | 700 |
Прием врача-офтальмолога первичный (при приеме детей от 0 до 18 лет) | 1 прием | 700 |
Прием врача-офтальмолога повторный (при приеме детей от 0 до 18 лет) | 1 прием | 600 |
Подбор очков | 1 прием | 500 |
Удаление инородного тела из глаза | 1 процедура | 400 |
Промывание слезно - носового канала | 1 процедура | 400 |
Массаж век | 1 процедура | 250 |
Парабульбарные (глазные) инъекции | 200 | |
Измерение внутриглазного давления | 1 процедура | 200 |
Снятие швов после операций | 1 процедура | 300 |
Психологическое консультирование (60мин) | 1 прием | 3000 |
УЗИ органов брюшной полости +ультразвуковое исследование почек, надпочечников | 1 исследование | 900 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 1 исследование | 600 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 350 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 350 |
УЗИ селезенки | 1 исследование | 350 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 исследование | 400 |
УЗИ желудка | 1 исследование | 650 |
УЗИ кишечника | 1 исследование | 700 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 400 |
УЗИ плевральных полостей | 1 исследование | 350 |
Прием врача-оториноларинголога первичный | 1 прием | 900 |
Прием врача-оториноларинголога, повторный | 1 прием | 700 |
Прием врача-оториноларинголога первичный (при приеме детей от 0 до 18 лет) | 1 прием | 800 |
Прием врача-оториноларинголога повторный (при приеме детей от 0 до 18 лет) | 1 прием | 600 |
Промывание носа методом перемещения по Проетцу | 1 процедура | 500 |
Промывание небных миндалин с растворами антисептиков | 1 процедура | 500 |
Катетеризация слуховой трубы (без введения лекарственного препарата) | 1 процедура | 550 |
Введение лекарственного препарата (одно ухо) | 1 процедура | 250 |
Введение лекарственного препарата | 1 процедура | 250 |
Продувание слуховой трубы | 1 процедура | 250 |
Адренолизация | 1 процедура | 100 |
Туалет среднего уха | 1 процедура | 100 |
Промывание, удаление серных пробок (одно ухо) | 1 процедура | 200 |
Остановка носового кровотечения | 1 процедура | 250 |
Вскрытие абсцессов ЛОР-органов | 1 процедура | 500 |
Анемизация слизистой оболочки носа | 1 процедура | 100 |
Удаление инородных тел из слухового отверстия / носа / гортани, глотки | 1 процедура | 400 |
Ингаляция небулайзером * | 1 процедура | 200 |
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа, ротоглотки (аппаратом "Солнышко") | 1 процедура | 50 |
Промывание миндалин аппаратом Тонзилор (включая фонофорез) | 1 процедура | 550 |
Фонофорез на заднюю стенку глотки | 1 процедура | 250 |
Фонофорез на миндалины | 1 процедура | 250 |
Репозиция костей носа | 1 процедура | 900 |
Консервативная тимпанопластика (яичной скорлупой) | 300 | |
Смазывание слизистой глотки | 1 процедура | 200 |
Тест на определение стрептококка группы А (стрептатест) | 1 процедура | 450 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 1 процедура | 650 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов * | 1 процедура | 100 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов * | 1 процедура | 150 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов, 2 препарата * | 1 процедура | 200 |
Подкожное введение лекарственных препаратов * | 1 процедура | 100 |
Непрерывное введение лекарственных препаратов (капельное) 1 препарат * | 1 процедура | 200 |
Непрерывное введение лекарственных препаратов (капельное) + Внутривенное введение лекарственных препаратов * | 1 процедура | 250 |
Непрерывное введение лекарственных препаратов (капельное) 2 препарата + Внутривенное введение лекарственных препаратов * | 1 процедура | 270 |
Непрерывное введение лекарственных препаратов (капельное) 2 препарата * | 1 процедура | 350 |
Непрерывное введение лекарственных препаратов (капельное) 400 мл * | 1 процедура | 350 |
Пункционная биопсия | 1 процедура | 900 |
Цитологические исследования материала с пункционной биопсии | 1 процедура | 500 |
Определение уровня глюкозы в крови глюкометром | 1 процедура | 60 |
Забор мазка (любого вида) | 1 процедура | 100 |
Магнитотерапия | 1 процедура | 200 |
Суточное мониторирование ЭКГ по-Холтеру | 1 процедура | 850 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1 процедура | 850 |
* без стоимости лекарственных препаратов |
Выписка из амбулаторной карты | 1 выписка | 200 |
Оформление санаторно-курортной карты (без стоимости анализов) | 1 карта | 700 |
Справка для получения путевка в санаторий (без стоимости анализов) | 1 правка | 500 |
Справка для посещения бассейна (без стоимости анализов) | 1 справка | 250 |
Справка для посещения бассейна дет. (соскоб на энтеробиоз и осмотр педиатра) | 1 справка | 450 |
Ксерокопия | 1 прогон | 5 |
Медицинский центр "Медитрина" 2022 г.
Политика конфиденциальности
Лицензия № Л041-01191-21/00339560 от 02.10.2018